Modpack pro opravdové experty
1. ArTheSiiK | 806h 51m |
2. qwer8 | 674h 18m |
3. BabyDrive | 607h 58m |
AntoniqueCH | 579h 45m |
patrick115 | 529h 59m |
MerlinCor | 505h 16m |
LlerexX | 500h 53m |
JaRanCZ | 474h 48m |
DealerDify | 463h 48m |
Double_CZ | 455h 38m |
_Envedow_ | 454h 27m |
Ittnir | 421h 47m |
m1a2r3t4i5n6_cz | 418h 30m |
DasAdidasWas | 386h 43m |
MarcusCZ | 334h 53m |
Voidus | 328h 40m |
N3X7S | 327h 16m |
litle | 319h 58m |
Vlada8 | 303h 27m |
Banwagon | 293h 23m |
Celkem nahráno: 23014 hodin
1. Vlada8 | 1022434 bloků |
2. ArTheSiiK | 922908 bloků |
3. Double_CZ | 436128 bloků |
JavawarCZ | 421383 bloků |
Voidus | 396886 bloků |
litle | 367317 bloků |
qwer8 | 310136 bloků |
JaRanCZ | 309960 bloků |
Ittnir | 297195 bloků |
Houmik | 291202 bloků |
BabyDrive | 270426 bloků |
AntoniqueCH | 237286 bloků |
CursedHawk | 183082 bloků |
valentino420 | 149786 bloků |
DasAdidasWas | 147654 bloků |
_Cougar_V6_ | 144444 bloků |
Banwagon | 137013 bloků |
_Envedow_ | 137006 bloků |
patrick115 | 136425 bloků |
Astorphobis | 132381 bloků |
Celkem položeno: 9130707 bloků
1. qwer8 | 4684031 bloků |
2. LlerexX | 2471875 bloků |
3. N3X7S | 1356308 bloků |
borecek | 1002403 bloků |
Thorofull | 871000 bloků |
_Envedow_ | 821893 bloků |
AntoniqueCH | 727910 bloků |
DasAdidasWas | 654852 bloků |
ArTheSiiK | 505080 bloků |
valentino420 | 474417 bloků |
MerlinCor | 380312 bloků |
Ittnir | 294678 bloků |
litle | 282485 bloků |
BabyDrive | 256797 bloků |
MrExperiance | 250566 bloků |
dave766 | 226024 bloků |
darklerdream | 207696 bloků |
_l3moN | 206164 bloků |
Double_CZ | 202066 bloků |
FenixProHacking | 201325 bloků |
Celkem vytěženo: 25059054 bloků
1. qwer8 | 891417x |
2. patrick115 | 504353x |
3. ArTheSiiK | 463710x |
DealerDify | 378657x |
N3X7S | 256843x |
_Envedow_ | 93431x |
BabyDrive | 88169x |
JaRanCZ | 54039x |
Ittnir | 53623x |
Iamlegend3000 | 41676x |
MerlinCor | 23169x |
LlerexX | 22399x |
Double_CZ | 14343x |
litle | 12541x |
valentino420 | 12005x |
Banwagon | 11752x |
EmptySoul | 9625x |
AntoniqueCH | 9181x |
BlinderCZ | 5554x |
Prometheus | 5453x |
Celkem zabití: 3174581
1. JaRanCZ | 497x |
2. Astorphobis | 309x |
3. qwer8 | 253x |
Leessov | 232x |
MerlinCor | 202x |
Banwagon | 191x |
kamarad97 | 190x |
m1a2r3t4i5n6_cz | 169x |
Anemax_ | 163x |
AntoniqueCH | 157x |
BabyDrive | 126x |
kristaba | 120x |
Mikymichael9 | 116x |
ArTheSiiK | 115x |
Siny | 105x |
FenixProHacking | 100x |
TakaminuBi | 100x |
Helzinek | 100x |
kubabuba005 | 98x |
snnupy | 85x |
Celkem smrtí: 7407
1. Astorphobis | 208257 ![]() |
2. BabyDrive | 203721 ![]() |
3. patrick115 | 151113 ![]() |
LlerexX | 128613 ![]() |
litle | 125565 ![]() |
qwer8 | 125285 ![]() |
MerlinCor | 123005 ![]() |
DealerDify | 119207 ![]() |
Ittnir | 86065 ![]() |
ArTheSiiK | 82492 ![]() |
MarcusCZ | 75254 ![]() |
JaRanCZ | 70204 ![]() |
_Envedow_ | 70164 ![]() |
Double_CZ | 64247 ![]() |
FenixProHacking | 57775 ![]() |
Sajadina | 56716 ![]() |
m1a2r3t4i5n6_cz | 51661 ![]() |
Prometheus | 50645 ![]() |
JavawarCZ | 46273 ![]() |
MrExperiance | 40136 ![]() |
Dolarů v oběhu: 2917318
1. jamat | 55 |
2. toruk | 43 |
3. MuskaMC | 41 |
MerlinCor | 40 |
JessRay | 39 |
Drake69SK | 35 |
Petr41542 | 32 |
QuelloElo | 32 |
misko75 | 32 |
JavawarCZ | 30 |
killer5321 | 30 |
Brasky005 | 30 |
qwer8 | 28 |
uman | 28 |
Sajadina | 26 |
_Cougar_V6_ | 26 |
valentino420 | 22 |
DealerDify | 21 |
Mikymichael9 | 21 |
Leessov | 20 |
Celkem hlasů: 631
1. jamat | 212 |
2. MerlinCor | 173 |
3. toruk | 169 |
QuelloElo | 155 |
qwer8 | 150 |
Sajadina | 150 |
patrick115 | 137 |
JessRay | 127 |
Drake69SK | 121 |
Brasky005 | 118 |
uman | 114 |
Mikymichael9 | 112 |
JaRanCZ | 111 |
_Cougar_V6_ | 104 |
MrExperiance | 100 |
valentino420 | 88 |
JavawarCZ | 86 |
KuabChenel | 81 |
muskamc | 78 |
AntoniqueCH | 76 |
Celkem hlasů: 4387
1. jamat | 2751 |
2. TheJctitanCZ | 2089 |
3. MerlinCor | 1973 |
mccraftercz | 1395 |
MatejkoSuchy | 1366 |
TeAge | 1326 |
Sajadina | 1078 |
SuperSpikie | 1064 |
Korofin | 1026 |
DealerDify | 986 |
TheJandys | 958 |
DaniJubi | 955 |
Mikymichael9 | 944 |
Niccolum191 | 933 |
Leessov | 921 |
PreyOn | 902 |
Tomik001 | 895 |
MrExperiance | 890 |
cuketka5 | 876 |
qwer8 | 806 |
Celkem hlasů: 24134