Technický Minecraft s trochou čarovných modů
1. TheJctitanCZ | 2724h 57m |
2. charon | 2662h 43m |
3. TheJandys | 2139h 15m |
peterik | 1371h 17m |
glose | 1121h 2m |
MerlinCor | 1064h 22m |
PazoutCZ | 942h 46m |
NymburkSRO | 912h 6m |
minecrft | 901h 11m |
Leessov | 897h 11m |
BabyDrive | 859h 37m |
Kubik314 | 791h 19m |
toruk | 768h 32m |
Nakyhotata | 747h 30m |
Petr41542 | 712h 13m |
Banwagon | 702h 7m |
GokinCZ | 672h 13m |
Ra1nH4rd | 665h 30m |
fritek | 654h 17m |
kedluben | 629h 18m |
Celkem nahráno: 158429 hodin
1. TheJctitanCZ | 357297 bloků |
2. kedluben | 331430 bloků |
3. Toruk | 248508 bloků |
Ra1nH4rd | 223102 bloků |
MerlinCor | 206136 bloků |
charon | 199319 bloků |
peterik | 180249 bloků |
michslovec | 178302 bloků |
Leessov | 174509 bloků |
topolova | 171759 bloků |
fritek | 157066 bloků |
MCcrafterCZ | 153740 bloků |
Petr41542 | 149648 bloků |
Tomik001 | 149004 bloků |
Banwagon | 145850 bloků |
mirous213 | 142449 bloků |
sozuki | 141009 bloků |
PazoutCZ | 139299 bloků |
guri10771077 | 139154 bloků |
Mielsen | 137112 bloků |
Celkem položeno: 28813318 bloků
1. peterik | 765167 bloků |
2. TheJctitanCZ | 753280 bloků |
3. Toruk | 640096 bloků |
MerlinCor | 535922 bloků |
Leessov | 520125 bloků |
ArbanCZ | 466154 bloků |
Kubik314 | 436980 bloků |
JessRay | 419017 bloků |
Trish | 403186 bloků |
ybas09Games | 396591 bloků |
GebyCZ | 392920 bloků |
topolova | 370856 bloků |
charon | 362125 bloků |
fritek | 357071 bloků |
Radek500 | 353519 bloků |
KrimsonRed | 334583 bloků |
michslovec | 298331 bloků |
MaxisLegend | 286390 bloků |
Petr41542 | 284698 bloků |
Banwagon | 282573 bloků |
Celkem vytěženo: 65819020 bloků
1. peterik | 31759x |
2. jindrichkut | 19241x |
3. Mozmen | 19006x |
MerlinCor | 18199x |
Firex | 15312x |
honza147 | 14656x |
TheJctitanCZ | 14372x |
QuelloElo | 14256x |
fritek | 13335x |
akubka1 | 11500x |
mirous213 | 10400x |
Leessov | 10384x |
MCcrafterCZ | 10151x |
Golmik_xD | 10008x |
Joey | 9080x |
Nananu | 8979x |
EnderManHD | 8813x |
the_end | 8608x |
Horliana | 8484x |
uman | 8444x |
Celkem zabití: 1645374
1. Medvodisvo | 650x |
2. TOMIKS | 263x |
3. KuabChenel | 209x |
ovce | 205x |
zayne | 187x |
david12345 | 179x |
topolova | 177x |
RICKY55 | 173x |
jakub1cz | 131x |
dixty | 129x |
kamarad97 | 127x |
qbert | 124x |
majko123 | 117x |
kralik66 | 115x |
G1bNeR | 113x |
mentt | 110x |
SlimeCZ | 103x |
PrOGAMERRON | 99x |
Hackeber | 97x |
CrumpierCake937 | 97x |
Celkem smrtí: 24434
1. peterik | 3127850 ![]() |
2. Kubik314 | 1164118 ![]() |
3. jacker2 | 834279 ![]() |
Tomik001 | 493391 ![]() |
Golmik_xD | 465802 ![]() |
GokinCZ | 422788 ![]() |
Jaslog | 390342 ![]() |
the_end | 323300 ![]() |
mitsuke | 300780 ![]() |
willox | 297679 ![]() |
QuelloElo | 266469 ![]() |
michlor | 261584 ![]() |
LightStorm69 | 261023 ![]() |
PazoutCZ | 248903 ![]() |
mirous213 | 248619 ![]() |
creatorcz | 241422 ![]() |
DealerDify | 216041 ![]() |
Petr41542 | 208870 ![]() |
jamat | 194493 ![]() |
honza147 | 187096 ![]() |
Dolarů v oběhu: 17252335.66
1. jamat | 54 |
2. toruk | 43 |
3. MuskaMC | 42 |
MerlinCor | 41 |
JessRay | 39 |
Drake69SK | 34 |
QuelloElo | 33 |
misko75 | 32 |
Petr41542 | 31 |
JavawarCZ | 30 |
killer5321 | 30 |
Brasky005 | 30 |
uman | 28 |
qwer8 | 27 |
Sajadina | 26 |
_Cougar_V6_ | 26 |
valentino420 | 22 |
Mikymichael9 | 21 |
kristaba | 21 |
Leessov | 20 |
Celkem hlasů: 630
1. jamat | 207 |
2. MerlinCor | 168 |
3. toruk | 166 |
QuelloElo | 152 |
qwer8 | 145 |
Sajadina | 145 |
patrick115 | 131 |
JessRay | 124 |
drake69sk | 120 |
Brasky005 | 115 |
uman | 109 |
Mikymichael9 | 109 |
JaRanCZ | 108 |
_Cougar_V6_ | 103 |
MrExperiance | 96 |
valentino420 | 83 |
JavawarCZ | 81 |
MuskaMC | 79 |
KuabChenel | 77 |
Petr41542 | 74 |
Celkem hlasů: 4256
1. jamat | 2751 |
2. TheJctitanCZ | 2089 |
3. MerlinCor | 1974 |
mccraftercz | 1396 |
MatejkoSuchy | 1366 |
TeAge | 1326 |
Sajadina | 1078 |
SuperSpikie | 1064 |
Korofin | 1026 |
DealerDify | 986 |
TheJandys | 958 |
DaniJubi | 955 |
Mikymichael9 | 944 |
Niccolum191 | 933 |
Leessov | 921 |
PreyOn | 902 |
Tomik001 | 895 |
MrExperiance | 890 |
cuketka5 | 876 |
qwer8 | 806 |
Celkem hlasů: 24136